- Главная
- Обращения граждан
- График приема
ГРАФИК
личного приема граждан
главой Администрации Титовского сельского поселения
и специалистами Администрации Титовского сельского поселения
| № п/п | ФИО | Должность | День недели, время приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нырненко Елена Владимировна | Глава Администрации Титовского сельского поселения | Вторник с 9.00 до 12.00 |
| 2 | Дробышева Наталья Сергеевна | Ведущий специалист (правовая, кадровая и архивная работа, совершение нотариальных действий) | Ежедневно с 9.00 до 12.00 |
| 3 | Украинская Ирина Викторовна | Ведущий специалист (земельные и имущественные отношения, развитие ЛПХ, градостроительная деятельность и первичный воинский) | Ежедневно с 9.00 до 12.00 |
| 4 | Лесовец Сергей Петрович | Ведущий специалист (вопросы пожарной безопасности и похозяйственный учет) | Ежедневно с 9.00 до 12.00 |
| 5 | Кулешова Ирина Алексеевна | Ведущий специалист (вопросы налогообложения) | Ежедневно с 9.00 до 12.00 |
ГРАФИК
выездного приема граждан
главой Администрации Титовского сельского поселения
и специалистами Администрации Титовского сельского поселения
| № п/п | ФИО | Должность | День недели, время приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нырненко Елена Владимировна | Глава Администрации Титовского сельского поселения | Первая среда месяца с 10.00 до 12.00 в здании СДК сл. Машлыкино |
| 2 | Специалисты администрации Титовского сельского поселения по личному распоряжению главы Администрации Титовского сельского поселения | Третья среда месяца с 10.00 до 12.00 в здании СДК сл. Машлыкино |
