Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными субъектами на 01.02.2024 года
Актуален
01.02.2024
156
| Вид экономической деятельности | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства |
| Выращивание зерновых культур | 4 | Сведения отсутствуют |
| Рыбоводство пресноводное | 1 | Сведения отсутствуют |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 6 | Сведения отсутствуют |
| Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 4 | Сведения отсутствуют |
| Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 4 | Сведения отсутствуют |
| Предоставление услуг в области растениеводства | 1 | Сведения отсутствуют |
